Tình cờ qua Google Map. Chụp 1 tấm ảnh Hà Nội mới.
Cái mong ước nhỏ bé được đi khắp "hang cùng ngõ hẻm" của thủ đô Hà Nội ngày nào nay đã càng trở nên xa vời. Hà Nội giờ rộng quá!
Từ 1 tháng 8 năm 2008, địa giới Hà Nội được mở rộng bao gồm thêm toàn bộ tỉnh Hà Tây, toàn bộ huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, và 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Diện tích mở rộng lên 3.344,47 km², với dân số 6,23 triệu người. Sau khi sáp nhập, Hà Nội trở thành 1 trong 17 thành phố, thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới. [4]
Hà Nội mở rộng (từ 1/8/2008) có 29 thành phố, quận, huyện:
Danh sách các đơn vị hành chính Hà Nội | ||||
---|---|---|---|---|
Tên Thành phố/Quận/Huyện | Đơn vị trực thuộc | Diện tích (km²) | Dân số | |
2 Thành phố vệ tinh | ||||
Thành phố Hà Đông | 10 phường và 7 xã | 479,174 | 198.687 | |
Thành phố Sơn Tây | 9 phường và 6 xã | 113,47 | 181.831 | |
Cộng các Thành phố | 19 phường và 13 xã | 592.644 | 380.518 | |
9 Quận | ||||
Quận Ba Đình | 14 phường | 9,224 | 228.352 | |
Quận Cầu Giấy | 8 phường | 12,04 | 147.000 | |
Quận Đống Đa | 21 phường | 9,96 | 352.000 | |
Quận Hai Bà Trưng | 20 phường | 14,6 | 378.000 | |
Quận Hoàn Kiếm | 18 phường | 5,29 | 178.073 | |
Quận Hoàng Mai | 14 phường | 41,04 | 216.277 | |
Quận Long Biên | 14 phường | 60,38 | 170,706 | |
Quận Tây Hồ | 8 phường | 24 | 115,163 | |
Quận Thanh Xuân | 11 phường | 9,11 | 185,000 | |
Cộng các Quận | 128 phường | 185.64 | 1.979.571 | |
18 Huyện | ||||
Huyện Ba Vì | 31 xã và 1 thị trấn | 428,0 | 242.600 (1999) | |
Huyện Chương Mỹ | 30 xã và 2 thị trấn | 232,9 | 261.000 (1999) | |
Huyện Đan Phượng | 15 xã và 1 thị trấn | 76,8 | 124.900 | |
Huyện Đông Anh | 23 xã và 1 thị trấn | 182,3 | 276.750 | |
Huyện Gia Lâm | 20 xã và 2 thị trấn | 114,0 | 205.275 | |
Huyện Hoài Đức | 19 xã và 1 thị trấn | 95.3 | 188.800 | |
Huyện Mê Linh | 16 xã và 2 thị trấn | 141.26 | 187.536 (2008) | |
Huyện Mỹ Đức | 21 xã và 1 thị trấn | 230,0 | 167.700 (1999) | |
Huyện Phú Xuyên | 26 xã và 2 thị trấn | 171.1 | 181.500 | |
Huyện Phúc Thọ | 25 xã và 1 thị trấn | 113,2 | 154.800 (2001) | |
Huyện Quốc Oai | 20 xã và 1 thị trấn | 136,0? (2001) | 146.700 (2001) | |
Huyện Sóc Sơn | 25 xã và 1 thị trấn | 306,51 | 254.000 | |
Huyện Thạch Thất | 22 xã và 1 thị trấn | 128,1? | 149.000 (2003) | |
Huyện Thanh Oai | 20 xã và 1 thị trấn | 129,6 | 142.600 (1999) | |
Huyện Thanh Trì | 15 xã và 1 thị trấn | 98.22 | 241.000 | |
Huyện Thường Tín | 28 xã và 1 thị trấn | 127.7 | 208.000 | |
Huyện Từ Liêm | 15 xã và 1 thị trấn | 75,32 | 240.000 | |
Huyện Ứng Hòa | 28 xã và 1 thị trấn | 183,72 | 193.731 (2005) | |
Cộng các Huyện | 399 xã và 22 thị trấn | ? | ? | |
Toàn thành phố | 147 phường, 412 xã và 22 thị trấn | 3.344,47 | 6.232.940 |
0 nhận xét:
Post a Comment